三级a做爰一女三男_日本三级s级在线播放_亚洲国产美女_色综合天天综合网看在线影院

語言選擇: 中文版 line 英文版

礦用風機

  • JK40、JK58、JK67礦用局扇風機
  • JK40、JK58、JK67礦用局扇風機
JK40、JK58、JK67礦用局扇風機JK40、JK58、JK67礦用局扇風機

JK40、JK58、JK67礦用局扇風機

  • 礦用局部通風機
  • JK局扇風機
  • JK礦用局扇風機
  • 對旋局扇風機
  • 產品描述:本頁面詳細介紹JK40、JK58、JK67礦用局扇風機的技術參數、產品性能、外形尺寸圖、參數、價格、風量、風壓、電機功率.
  • 在線訂購

jk40/jk55/jk56/ JK58/jk67是用于礦井局部通風的礦用風機,主要特點是體積小,送風距離遠,可串聯使用,單級和雙級葉輪最高全壓效率為92%和83%,對旋型最高全壓效率為85%。

本系列風機適用于各種規格斷面的井巷掘進通風、采場和電耙道引風、無底柱分段采礦法進路通風、其他局部通風以及某些輔助通風。也可用于隧道施工、地下工程施工等需要風筒送風的場合通風。
主要特點:
1、運轉效率高。單級和雙級工作輪最高全壓效率分別為92%和83%,對旋型最高全壓效率為85%。
2、規格齊全,適應性強。局扇的送風距離從80米到600米不等,可滿足用戶各種不同的需要。
3、體積較小,重量較輕,移動靈活方便。
4、噪聲較低。用戶有特殊要求時,可配套消聲器。

jk40/jk55/jk56/ JK58/jk67礦用局扇風機/礦用局部通風機性能參數

局扇型號 電機功率kW 風量m3/s 全壓Pa 最小風筒直徑mm 送風距離m 重量kg 外形尺寸mm
外圓 中心高
JK58 -1№3 1.5 0.9-1.4 928-575 300 80 51 390 486 230
-1№3.5 3 1.5-2.4 1263-752 350 150 74 450 562 260
-1№4 5.5 2.2-3.5 1648-1020 400 200 115 520 649 290
-1№4.5 11 3.1-5.0 2093-1295 450 300 135 585 728 320
-2№4 11 2.2-3.5 2923-1811 400 400 130 520 877 290
JK55 -2№4.5 11 3.0-5.2 2276-1811 450 300 140 543 704 275
-1№5 11 4.2-6.6 1726-1324 450 200 135 600 535 400
JK56 -1№3.15 2.2 1.4-2.1 853-588 300 80 53 374 634 193
-1№4 4 0.1-3.4 1275-981 400 150 96 477 682 240
JK67 -1№4.5 7.5 2.6-4.2 2256-1177 400 250 145 540 760 270
-2№4.5 11 2.8-4.3 3237-1471 400 400 195 540 860 270
-1№5.25 28 4.0-6.3 3776-2648 500 600 420 620 1364 310
JK40 -1№5.5 5.5 4.3-5.1 633-475 550 120 720 720 3800 337
-1№6.5 11 7.1-8.4 884-663 650 140 742 742 3800 396
-1№7 15 8.8-10.5 1025-769 700 140 795 795 4100 425
-1№7.5 22 10.9-12.9 1177-883 750 150 824 824 4100 455
-1№8 30 13.2-15.6 1339-1005 800 150 848 848 4350 485
DJK50 -№5.5 2×5.5 4.8-5.8 1182-515 550 180 948 948 3800 337
-№6.5 2×11 7.9-9.5 1651-719 650 200 1120 1120 3800 396
-№7 2×15 9.9-11.9 1915-834 700 200 1207 1207 4100 425
-№7.5 2×22 12.2-14.6 2198-957 750 220 1293 1293 4100 455
-№8 2×30 14.8-17.8 2501-1089 800 220 1340 1340 4350 485

聯系我們

CONTACT US

聯系人:李經理

手機:13793313126

電話:0533-6820280

郵箱:chuanyi99@126.com

地址: 山東省淄博市周村區南郊鎮吳家工業園