各類窯爐常用的風機有助燃風機、急冷風機、高溫引風機、排煙風機、余熱風機等。除了少數為軸流風機外,大部分為離心風機,離心風機中除了助燃風機和急冷風機,其他大部分是為窯爐引風機,窯爐引風機采用材質有碳鋼、錳鋼、不銹鋼等幾種,因不同的溫度采用不同的材質。
窯爐引風機的常用型號有:Y5-47、Y5-48、Y8-39、Y9-38、Y4-68、Y4-73、GD30等;性能參數:風量從5000-300000m3/h,風壓:1000-9000Pa 功率:11kw-630kw。
風機的外形尺寸一般按國標尺寸,特殊情況下,可定制異型緊湊型以適合狹小空間的安裝使用。
在活性炭行業,利用軸流風機對煙氣回收在利用也起到的良好的效果,隨著我國環保與節能減排政策法規的密集推出和實施,工業窯爐的窯尾煙氣的處理成為一項重要課題,防治煙氣污染也是企業在使用工業窯爐過程中必須解決的問題。耐高溫軸流風機針對工業窯爐的實際工況和應用環境設計,在性能參數、選型選材方面都與傳統的軸流風機不同,安裝便捷、維護量小、節能、低噪聲是其主要優點,利用耐高溫軸流風機對窯尾煙氣進行回收利用在實踐中顯示了較好的經濟效益和社會效益。
如需窯爐引風機,請聯系我公司,提供所需參數,我們為您提供精確的選型與低廉的報價,聯系電話/微信:13793313126
TL系列脫硫引風機性能參數表(一) | ||||||
型號 | 傳動方式 |
轉速 (rpm) |
序號 |
全壓 (Pa) |
風量 (m3/h) |
電機功率 (kw) |
TLA4-11.5D | A、D | 1480 | 1 | 4320 | 6573 | 22 |
2 | 4394 | 8106 | ||||
3 | 4357 | 9640 | ||||
4 | 4246 | 11173 | ||||
5 | 4065 | 12708 | ||||
6 | 3879 | 14241 | 30 | |||
7 | 3667 | 15775 | ||||
TLA5-13D | A、D | 1480 | 1 | 5419 | 9234 | 37 |
2 | 5512 | 11389 | ||||
3 | 5466 | 13544 | ||||
4 | 5326 | 15698 | ||||
5 | 5099 | 17853 | 55 | |||
6 | 4866 | 20008 | ||||
7 | 4600 | 22162 | ||||
TLA6-14.5D | A、D | 1480 | 1 | 6750 | 12837 | 55 |
2 | 6866 | 15833 | ||||
3 | 6809 | 15767 | ||||
4 | 6634 | 21823 | 90 | |||
5 | 6351 | 24819 | ||||
6 | 6061 | 27815 | ||||
7 | 5730 | 30811 | ||||
TLA8-16D | D | 1480 | 1 | 8467 | 18036 | 110 |
2 | 8613 | 22244 | ||||
3 | 8541 | 26452 | ||||
4 | 8322 | 30662 | 160 | |||
5 | 7967 | 34870 | ||||
6 | 7603 | 39078 | ||||
7 | 7188 | 43286 | ||||
TLA9-17.5D | D | 1480 | 1 | 9719 | 22185 | 160 |
2 | 9888 | 27359 | ||||
3 | 9804 | 32536 | ||||
風機性能條件:大氣壓力P=101300Pa 介質溫度t=140℃ 氣體密度ρ=0.852kg/m3 | ||||||
TL系列脫硫引風機性能參數表(二) | ||||||
型號 | 傳動方式 |
轉速 (rpm) |
序號 |
全壓 (Pa) |
風量 (m3/h) |
電機功率 (kw) |
TLA9-17.5D | D | 1480 | 4 | 9553 | 37711 | 250 |
5 | 9145 | 42888 | ||||
6 | 8728 | 48062 | ||||
7 | 8252 | 53240 | ||||
TLA10-18.5D | D | 1480 | 1 | 11059 | 26923 | 250 |
2 | 11250 | 33204 | ||||
3 | 11155 | 39486 | ||||
4 | 10869 | 45769 | ||||
5 | 10405 | 52050 | 355 | |||
6 | 8830 | 58332 | ||||
7 | 9388 | 64615 | ||||
TLA4-18.5D | D | 980 | 1 | 4849 | 17827 | 55 |
2 | 4933 | 21987 | ||||
3 | 4891 | 26147 | ||||
4 | 4766 | 30305 | 90 | |||
5 | 4562 | 34465 | ||||
6 | 4354 | 38625 | ||||
7 | 4116 | 42785 | ||||
TLA4-19.5D | D | 1480 | 1 | 12484 | 32294 | 355 |
2 | 12706 | 39826 | ||||
3 | 12593 | 47363 | ||||
4 | 12270 | 54895 | ||||
5 | 11747 | 62432 | 400 | |||
6 | 11210 | 69964 | ||||
7 | 10599 | 77501 | ||||
TLA4-19.5D | D | 980 | 1 | 5474 | 32294 | 90 |
2 | 5568 | 39826 | ||||
3 | 5522 | 47363 | ||||
4 | 5380 | 54895 | ||||
5 | 5150 | 62432 | 132 | |||
6 | 4915 | 69964 | ||||
7 | 4647 | 77501 | ||||
風機性能條件:大氣壓力P=101300Pa 介質溫度t=140℃ 氣體密度ρ=0.852kg/m3 | ||||||
TL系列脫硫引風機性能參數表(三) | ||||||
型號 | 傳動方式 |
轉速 (rpm) |
序號 |
全壓 (Pa) |
風量 (m3/h) |
電機功率 (kw) |
TLB4-11.5D | A、D | 1480 | 1 | 4532 | 17527 | 45 |
2 | 4468 | 19719 | ||||
3 | 4368 | 21909 | ||||
4 | 4250 | 24101 | 55 | |||
5 | 4103 | 26291 | ||||
6 | 3917 | 28482 | ||||
7 | 3737 | 30674 | ||||
TLB5-13D | A、D | 1480 | 1 | 5716 | 24625 | 90 |
2 | 5635 | 27704 | ||||
3 | 5507 | 30781 | ||||
4 | 5359 | 33859 | ||||
5 | 5171 | 36938 | ||||
6 | 4993 | 40016 | 110 | |||
7 | 4806 | 43095 | ||||
TLB7-14.5D | D | 1480 | 1 | 6975 | 34234 | 132 |
2 | 6916 | 38513 | ||||
3 | 6783 | 42792 | ||||
4 | 6617 | 41968 | 160 | |||
5 | 6418 | 51351 | ||||
6 | 6219 | 55631 | ||||
7 | 5987 | 59909 | ||||
TLB9-16D | D | 1480 | 1 | 8749 | 48096 | 250 |
2 | 8675 | 54108 | ||||
3 | 8509 | 60121 | ||||
4 | 8300 | 66133 | 315 | |||
5 | 8051 | 72144 | ||||
6 | 7801 | 78156 | ||||
7 | 7510 | 84169 | ||||
TLB10-17.5D | D | 1480 | 1 | 10044 | 59155 | 355 |
2 | 9959 | 64845 | ||||
3 | 9768 | 70467 | ||||
4 | 9528 | 76158 | ||||
風機性能條件:大氣壓力P=101300Pa 介質溫度t=140℃ 氣體密度ρ=0.852kg/m3 | ||||||
TL系列脫硫引風機性能參數表(四) | ||||||
型號 | 傳動方式 |
轉速 (rpm) |
序號 |
全壓 (Pa) |
風量 (m3/h) |
電機功率 (kw) |
TLB10-17.5D | D | 1480 | 5 | 9242 | 81863 | 450 |
6 | 8956 | 87485 | ||||
7 | 8621 | 93176 | ||||
TLB11-18.5D | D | 1480 | 1 | 11428 | 71794 | 500 |
2 | 11331 | 78698 | ||||
3 | 11113 | 85521 | ||||
4 | 10841 | 92428 | ||||
5 | 10515 | 99351 | 560 | |||
6 | 10189 | 106174 | ||||
7 | 9809 | 113061 | ||||
TLB12-19.5D | D | 1480 | 1 | 12901 | 86112 | 630 |
2 | 12792 | 94396 | ||||
3 | 12546 | 102580 | ||||
4 | 12238 | 110864 | ||||
5 | 11871 | 119168 | 800 | |||
6 | 11503 | 127352 | ||||
7 | 11073 | 135636 | ||||
TLC5-13.2D | D | 1480 | 1 | 5335 | 49069 | 160 |
2 | 5213 | 60925 | ||||
3 | 4963 | 73208 | ||||
4 | 4669 | 85001 | ||||
5 | 4357 | 96784 | 185 | |||
6 | 4003 | 109077 | ||||
7 | 3614 | 120850 | ||||
TLC5-13.6D | D | 1480 | 1 | 5753 | 55018 | 185 |
2 | 5622 | 68228 | ||||
3 | 5352 | 81980 | ||||
4 | 5035 | 95179 | ||||
5 | 4699 |